Sell your Lenovo ThinkPad
for cash.
Get an instant offer on your Lenovo ThinkPad — the X1 Carbon, T-series, X-series, and ThinkPad Yoga included. Free shipping, fast payment, and a quote in seconds.
Can't find your Lenovo ThinkPad? Get a custom quote.
If your exact ThinkPad model isn't in the catalog yet, our team will evaluate it for you — usually within a day.
Lenovo ThinkPad models we buy
We currently buy 49 Lenovo ThinkPad configurations. Base offers range from $44 to $486 before condition adjustments, and top configurations reach $822 — the final figure depends on condition, storage and age, and is confirmed after inspection.
| Model | Model numbers | Year | Base offer | Top config |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 | — | — | $486 | $822 |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 | 21QV, 21RX, 21RX000MUS, +3 more | 2025 | $408 | $733 |
| Lenovo ThinkPad P1 16" Mobile Workstation Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7, and Gen 8 | 21KV001BUS, 21KV001DUS, Intel Core Ultra 9, +35 more | 2025 | $225 | $606 |
| Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition | 21QA, 21QACTO1WWUS1, 21QACTO1WWUS2, +8 more | 2025 | $420 | $526 |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 | 21QR, 21KS, 21KT, +4 more | 2024 | $267 | $510 |
| Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 | — | — | $357 | $462 |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 | 21ST, 21STCTO1WWUS3, 21STCTO1WWUS2, +4 more | 2025 | $310 | $460 |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 | 21N1, 21N10000US, 21TB, +1 more | 2024 | $395 | $429 |
| Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 | — | — | $282 | $401 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 | 21QJ, 21QJ002MGE | 2025 | $355 | $394 |
| Lenovo ThinkPad P17 Series Gen 1 and Gen 2 Models | 20YU, 20YU0064US, 20SN, +1 more | 2022 | $156 | $356 |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 | 21MN, 21MQ, 21MN005LUS, +3 more | 2024 | $211 | $329 |
| Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 | — | — | $195 | $329 |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 | 21M, 21M5000KUS, 21MBS0YD00, +2 more | 2024 | $209 | $317 |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 | 21HH001JUS, 21HH0053US, 21HH001MUS, +1 more | 2023 | $201 | $314 |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 | — | 2023 | $206 | $309 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 21ML0052US, 21ML0053US, 21LTS6NF00, +5 more | 2024 | $218 | $303 |
| Lenovo ThinkPad P15, P15s, P15v Series Gen 1, Gen 2, and Gen 3 Models | Lenovo ThinkPad P15v, Lenovo ThinkPad P15s, 21EM0039US, +8 more | 2022 | $117 | $295 |
| Lenovo ThinkPad P14s Series Mobile Workstation All Generations | P14s Gen 1, 20S4, 20S5, +21 more | 2024 | $109 | $276 |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 | 21BV, 21BV0091US | 2022 | $158 | $264 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 | 21F6006FUS, 21HD0086US, 21F6001HUS, +3 more | 2023 | $186 | $255 |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 | 21BU, 21BUS11D00, 21BT, +1 more | 2022 | $158 | $239 |
| Lenovo ThinkPad P53 or P53S | 20QN, 20QQ | 2019 | $110 | $239 |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 | 21M7, 21M8, 21M3, +1 more | 2024 | $155 | $225 |
| Lenovo ThinkPad P73 Series | 20QR, 20QS, 20QRS00400, +1 more | 2019 | $155 | $224 |
| Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Generation 2 | 21lk0037us | 2024 | $159 | $221 |
| Lenovo ThinkPad L15 Series Gen 1 - Gen 5 Models | 20U3, 20U4, 0U7, +14 more | 2024 | $71 | $220 |
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 | 21JT, 21JTCTO1WW, 21JT001BUS, +3 more | 2023 | $153 | $204 |
| Lenovo ThinkPad P72 Series | 20MB, 20MB001JUS, 20MB002GUS | 2018 | $133 | $192 |
| Lenovo ThinkPad E15 Series Gen 1 - Gen 4 Models | Gen 2: 20T8, 20T9, 20TD, +27 more | 2022 | $72 | $191 |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 | 21BN, 21BQ, 21CM, +7 more | 2022 | $122 | $187 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 | 21BR000PUS, 21AH, 21AHCTO1WWUS1 | 2022 | $125 | $184 |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 | 21JK, 21JL, 21JR, +5 more | 2023 | $122 | $174 |
| Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 | — | — | $113 | $166 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 4 - Gen 8 | 20QF / 20QG, 20XY / 20Y0, 21CD / 21CE, +1 more | 2023 | $165 | $165 |
| Lenovo ThinkPad T15 Series | — | — | $94 | $161 |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 | 21E3, 21E4, 21EB, +1 more | 2022 | $112 | $151 |
| Lenovo ThinkPad P71 Series | 20HK, 20HL, 20HKCTO1WW | 2017 | $90 | $150 |
| Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 1 Generation 1 | 20UW0013US | 2021 | $107 | $137 |
| Lenovo ThinkPad X13s Gen 1 (2022) Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 CPU | 21BX, 21BY, 21BX0013US, +1 more | 2022 | $116 | $134 |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 2022 Models | 21C1, 21C2, 21C5, +4 more | 2022 | $93 | $124 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 | 20XK0016US, 20W0008RUS, 20W0003LUS, +1 more | 2021 | $96 | $122 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7-12 Generations) Gen 7, 8, 9, 10, 11 and 12 | 20XX, 20XW, 21HM, +6 more | 2024 | $107 | $107 |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 2021 Models | 20X1, 20X2, 20X5, +1 more | 2021 | $83 | $103 |
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme Series Gen 1 - Gen 5 Models | 20MF, 20MG, 20QV, +7 more | 2022 | $97 | $97 |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 | 20S0004SUS, 20S0004RUS, 20T1S44P00, +6 more | 2020 | $75 | $96 |
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 | 20Y7, 20YD, 20YE, +2 more | 2021 | $69 | $94 |
| Lenovo ThinkPad L390 Yoga 2-in-1 | 20NT0006US, 20NT0008US, 20NT0009US, +2 more | 2018 | $55 | $74 |
| Lenovo ThinkPad L390 Series | — | 2018 | $44 | $49 |
Top config is the highest offer for that model with maximum processor, graphics, memory and storage — before condition adjustments. Most devices land between the two figures.
Selling your Lenovo ThinkPad,
answered.
The most common questions about selling a Lenovo ThinkPad to Gadget Salvation.